So messen Sie Ihre Füße
Wir empfehlen, Ihre Füße zu messen, um die beste Passform zu finden, da die MORJAS-Größen leicht von anderen Marken abweichen können.
1. Tragen Sie Socken, die Sie normalerweise zu Schnürschuhen tragen.
2. Stellen Sie Ihren Fuß auf ein Blatt Papier und zeichnen Sie den Umriss nach.
3. Messen Sie mit einem Lineal von der Ferse bis zur längsten Zehe.
4. Vergleichen Sie Ihre Messung mit der obigen Tabelle und wählen Sie die Größe, die Ihrer Fußlänge am nächsten kommt.
Anpassung an die Fußbreite
Normale Breite
Folgen Sie der Längenmessung in der Tabelle und wählen Sie die Größe, die Ihrer Messung am nächsten kommt.
Breite Füße
Erwägen Sie, eine halbe Größe größer als Ihre Messung zu wählen.
Schmale Füße
Folgen Sie der Längenmessung in der Tabelle und wählen Sie die Größe, die Ihrer Messung am nächsten kommt.
Größentabelle: The Oxford
Hinweis: Die CM- und Inch-Werte oben entsprechen der empfohlenen Größe basierend auf Ihrer Fußlänge, nicht der Innenlänge des Schuhs.
EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
US | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
CM | 25.2 | 26 | 26.4 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.7 | 31.1 | 31.9 |
Inches | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.6 |
Größentabelle: The Adelaide
Hinweis: Die CM- und Inch-Werte oben entsprechen der empfohlenen Größe basierend auf Ihrer Fußlänge, nicht der Innenlänge des Schuhs.
EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
US | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
CM | 25.2 | 26 | 26.4 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.7 | 31.1 | 31.9 |
Inches | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.6 |
Größentabelle: The Derby & The Split Toe Derby
Hinweis: Die CM- und Inch-Werte oben entsprechen der empfohlenen Größe basierend auf Ihrer Fußlänge, nicht der Innenlänge des Schuhs.
EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
US | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
CM | 25.2 | 26 | 26.4 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.7 | 31.1 | 31.9 |
Inches | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.6 |
Größentabelle: The Plain Toe Blucher
Hinweis: Die CM- und Inch-Werte oben entsprechen der empfohlenen Größe basierend auf Ihrer Fußlänge, nicht der Innenlänge des Schuhs.
EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
US | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
CM | 25.2 | 26 | 26.4 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.7 | 31.1 | 31.9 |
Inches | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.6 |